دستبند کارتیه ۸۰ بچه گانه
%
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۳۰,۰۳۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۶۷۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۶۷۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.45 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۹۱۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.46 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۱۶۶,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۳۸۴,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۴۲۱,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۶۵۷,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۳۸۴,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۱۲۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۱۲۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۳۸۴,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۳۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۳۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۴۰۲,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۸۹۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۴۰۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۳۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۶۵۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۴۰۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۸۹۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۸۹۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۶۵۷,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۸۹۳,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۸۹۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۱۲۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۶۷۵,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۴۲۱,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۴۰۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۸۹۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.45 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۹۱۱,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۶۵۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۶۷۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۳۷,۴۲۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۳۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۱۲۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.36 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۶۲۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۳۹,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۸۹۳,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.34 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۱۱۱,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۱۲۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۶,۱۴۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۳۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۳۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.34 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۱۱۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.35 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۳۶۶,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.36 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۶۲۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۱۲۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.35 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۳۶۶,۰۰۰تومان | اوپال |
کد : 256652
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- دستبند کارتیه 80 بچه گانه به پهنای حدود 0.4 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز