گردنبند ماه و ستاره
%
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 0.88 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۶,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.88 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۶,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.92 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۴۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.88 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۶,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.85 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۳۴,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.91 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۱۹۸,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.92 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۴۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.93 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۶۸۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.92 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۴۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.87 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۲۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.92 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۴۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.93 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۶۸۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.96 | 14% | | 0 تومان | ۲۳,۴۱۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.89 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۷۱۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.85 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۳۴,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.91 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۱۹۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.88 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۶,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.85 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۳۴,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.85 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۳۴,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.9 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۵۴,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.87 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۲۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.87 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۲۲,۰۰۰تومان | سانا |
کد : 622309
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- گردنبند ماه و ستاره به طول حدود 41 ، ماه به قطر حدود 0.7 ، ستاره به قطر حدود 0.6 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز