زنجیر تک W25
%
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.23 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۶۴۱,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.2 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۱۱۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۶۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.23 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۶۴۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۶۱,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.24 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۸۱۷,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۶۱,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.23 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۶۴۱,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.25 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۹۹۳,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.24 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۸۱۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.24 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۸۱۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.26 | 14% | | 0 تومان | ۲۲,۱۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.24 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۸۱۷,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.23 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۶۴۱,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.2 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۱۱۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.2 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۱۱۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.24 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۸۱۷,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.2 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۱۱۳,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۶۱,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.2 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۱۱۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.19 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.22 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۴۶۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.2 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۱۱۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.21 | 14% | | 0 تومان | ۲۱,۲۸۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.13 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۸۸۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۷۶۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.17 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۵۸۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.15 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۲۳۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.14 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۰۵۸,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.16 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۴۰۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.15 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۲۳۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.15 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۲۳۳,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.14 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۰۵۸,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.16 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۴۰۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.13 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۸۸۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.15 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۲۳۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.15 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۲۳۳,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.16 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۴۰۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.15 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۲۳۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.16 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۴۰۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.17 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۵۸۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.14 | 14% | | 0 تومان | ۲۰,۰۵۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
کد : 618772
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- زنجیر تک W25 به طول حدود 42 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز