گردنبند پولکی سبک ۱
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.85 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۲۹۶,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۱۵,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۰۶۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۴۲,۰۰۰تومان | اوپال |
کد : 801514
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- گردنبند پولکی سبک 1 به طول حدود 41 و پهنای کلی حدود 0.2 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز