پشت گوشواره ای سفید
خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.21 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۰۱,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.21 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۰۱,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.25 | 7% | | 0 تومان | ۱,۹۰۶,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.25 | 7% | | 0 تومان | ۱,۹۰۶,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.25 | 7% | | 0 تومان | ۱,۹۰۶,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.25 | 7% | | 0 تومان | ۱,۹۰۶,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.21 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۰۱,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.25 | 7% | | 0 تومان | ۱,۹۰۶,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.18 | 7% | | 0 تومان | ۱,۳۷۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.25 | 7% | | 0 تومان | ۱,۹۰۶,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | همیلا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | همیلا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.21 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۰۱,۰۰۰تومان | همیلا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | همیلا |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | همیلا |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | همیلا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سیوان سنتر |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.21 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۰۱,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.24 | 7% | | 0 تومان | ۱,۸۲۹,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.22 | 7% | | 0 تومان | ۱,۶۷۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | همیلا |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | نیایش |
 | 0.23 | 7% | | 0 تومان | ۱,۷۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
کد : 293430
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- پشت گوشواره ای ابعاد حدود 0.5*0.5*0.3 سانتی متر و مناسب برای گوشوراه های میخی می باشد.
- رنگ طلا سفید می باشد.
- طلا 18 عیار می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری