دستبند کارتیه ۸۰ بچه گانه
%
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۴۲۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۵۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۵۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.45 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۹۳۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.46 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۱۷۵,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۴۸۹,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۴۱۶,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۶۹۳,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۴۸۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۲۴۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۲۴۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۴۸۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۴۵۳,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۹۷۱,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۴۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۶۹۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۴۵۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۹۷۱,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۹۷۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۹۷۱,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۹۷۱,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۲۴۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۵۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۴۱۶,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۴۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۹۷۱,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.45 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۹۳۴,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۶۹۳,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۶۵۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۳۵,۴۱۶,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۲۴۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.36 | 14% | | 0 تومان | ۳۲,۷۶۶,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۹۷۱,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.34 | 14% | | 0 تومان | ۳۲,۲۸۴,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۲۴۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۳۴,۲۱۲,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.34 | 14% | | 0 تومان | ۳۲,۲۸۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.35 | 14% | | 0 تومان | ۳۲,۵۲۵,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.36 | 14% | | 0 تومان | ۳۲,۷۶۶,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۳۳,۲۴۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.35 | 14% | | 0 تومان | ۳۲,۵۲۵,۰۰۰تومان | اوپال |
کد : 256652
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- دستبند کارتیه 80 بچه گانه به پهنای حدود 0.4 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز