دستبند کارتیه ۸۰ بچه گانه
%
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 1.18 | 14% | | 0 تومان | ۲۳,۷۴۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۷۷۶,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۷۷۶,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.45 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۱۷۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.46 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۳۷۴,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.46 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۳۷۴,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۹۶۵,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۵۷۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۹۷۱,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.39 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۹۶۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۷۶۴,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۷۶۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۷۷۰,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۳۶۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۷۷۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۹۷۱,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۷۷۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۳۶۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۳۶۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۹۷۱,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۳۶۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۳۶۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۷۶۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۷۷۶,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۵۷۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.43 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۷۷۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۳۶۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.45 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۱۷۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.44 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۹۷۱,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.48 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۷۷۶,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.47 | 14% | | 0 تومان | ۲۹,۵۷۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۷۶۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.36 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۳۶۲,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.41 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۳۶۸,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.34 | 14% | | 0 تومان | ۲۶,۹۵۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۷۶۴,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.42 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.4 | 14% | | 0 تومان | ۲۸,۱۶۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.34 | 14% | | 0 تومان | ۲۶,۹۵۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.35 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۱۶۱,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.36 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۳۶۲,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.38 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۷۶۴,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.35 | 14% | | 0 تومان | ۲۷,۱۶۱,۰۰۰تومان | اوپال |
کد : 256652
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- دستبند کارتیه 80 بچه گانه به پهنای حدود 0.4 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز