گوشواره حلقه شل
%
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 1.26 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۷۶۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.31 | 23% | | 0 تومان | ۳۸,۲۲۳,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.33 | 23% | | 0 تومان | ۳۸,۸۰۶,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.31 | 23% | | 0 تومان | ۳۸,۲۲۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.26 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۷۶۴,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.24 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.27 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۰۵۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.27 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۰۵۵,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.24 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.36 | 23% | | 0 تومان | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.24 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.24 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.24 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.22 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۵۹۷,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.35 | 23% | | 0 تومان | ۳۹,۳۹۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.27 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۰۵۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.23 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۸۸۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.28 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۳۴۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.26 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۷۶۴,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.27 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۰۵۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.21 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۳۰۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.26 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۷۶۴,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.26 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۷۶۴,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.24 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.23 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۸۸۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.27 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۰۵۵,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.21 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۳۰۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.27 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۰۵۵,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.21 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۳۰۵,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.21 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۳۰۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.19 | 23% | | 0 تومان | ۳۴,۷۲۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.22 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۵۹۷,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.23 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۸۸۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.23 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۸۸۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.36 | 23% | | 0 تومان | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.22 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۵۹۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.32 | 23% | | 0 تومان | ۳۸,۵۱۴,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.28 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۳۴۷,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.23 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۸۸۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 1.22 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۵۹۷,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.23 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۸۸۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.28 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۳۴۷,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.3 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۹۳۱,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.21 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۳۰۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.21 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۳۰۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.26 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۷۶۴,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 1.28 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۳۴۷,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.25 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۴۷۲,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.26 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۷۶۴,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.22 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۵۹۷,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.19 | 23% | | 0 تومان | ۳۴,۷۲۱,۰۰۰تومان | قائم |
 | 1.24 | 23% | | 0 تومان | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 1.27 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۰۵۵,۰۰۰تومان | ونک |
 | 1.19 | 23% | | 0 تومان | ۳۴,۷۲۱,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 1.22 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۵۹۷,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.22 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۵۹۷,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 1.29 | 23% | | 0 تومان | ۳۷,۶۳۹,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 1.21 | 23% | | 0 تومان | ۳۵,۳۰۵,۰۰۰تومان | پالادیوم |
کد : 544239
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- گوشواره حلقه شل به قطر حدود 1.4 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز