گردنبند پولکی سبک ۱
| خرید |
وزن |
اجرت |
ویژگی |
متعلقات |
قیمت |
موجود در شعبه |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.85 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۳۳۵,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | هفت حوض |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | سانا |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | ونک |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | پالادیوم |
 | 0.82 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۶۵۳,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | گلستان |
 | 0.84 | 14% | | 0 تومان | ۱۹,۱۰۸,۰۰۰تومان | اوپال |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | قائم |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | آوا پلت |
 | 0.83 | 14% | | 0 تومان | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰تومان | اوپال |
کد : 801514
پرداخت با اعتبار اسنپ پی (۴ قسط بدون کارمزد)
- گردنبند پولکی سبک 1 به طول حدود 41 و پهنای کلی حدود 0.2 سانتی متر می باشد.
- رنگ طلا زرد می باشد.
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در شعب حضوری الی گالری
ارسال رایگان، همه روزه، به سراسر کشور
طلای ۱۸ عیار با ارائه فاکتور رسمی
پشتیبانی در ساعات اداری
راهنمای انتخاب سایز